-
-
-
-
-
XPR Micro-Analytical Balances
XPR 마이크로 분석 저울, 32 to 52g
■ Active Temperature Control (ATC™) System으로 온도안정성 확보
■ StaticDetect™ : 정전기로 인한 계량 오류를 감지해 허용 오차 초과시 경고
■ 7인치 터치스크린은 장갑 착용 후에도 작동.
■ ErgoClip 기본제공 : 정전기 영향으로 부터 샘플을 보호
■ SmartPrep(weighing funnel) 기본제공
■ 정전기 방지 Brush 기본 제공
■ SmartSens : 적외선센서로 접촉없이 도어 작동
■ SmartTrac : 칭량 안내
■ SmartGrid weighing pan
■ 자동 방풍실드 도어
■ LabX Software로 측정, 데이터 계산, 보고 까지 자동화 환경 제공
■ 다양한 연결 인터페이스 제공 : 4 × USB, 1 × LAN
■ Compact ionizer 로 정전기 방지
■ Mettler-Toledo
- XPR Micro-Analytical Balances (Readability 0.001mg)
Cat. No. | Model | 최대 용량 | 최소표시 |
---|
B03-162-020 | XPR36V | 32 g | 0.001 mg |
B03-162-023 | XPR36DRV | 32 g / 8.1 g | 0.01 mg / 0.001 mg |
B03-162-026 | XPR56V | 52 g | 0.001 mg |
B03-162-029 | XPR56DRV | 52 g / 11 g | 0.01 mg / 0.001 mg |
Cat. No. | B03-162-020 | B03-162-023 | B03-162-026 | B03-162-029 |
---|
Model | XPR36V | XPR36DRV | XPR56V | XPR56DRV |
---|
Material number | 30594494 | 30594499 | 30355536 | 30355540 |
---|
최대용량 | 32 g | 32 g / 8.1 g | 52 g | 52 g / 11 g |
---|
최소표시 | 0.001 mg | 0.01 mg / 0.001 mg | 0.001 mg | 0.01 mg / 0.001 mg |
---|
반복성, 일반 | 0.0007 mg | 0.001 mg | 0.0007 mg | 0.001 mg |
---|
선형성 | 0.012 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.03 mg |
---|
최소 유효 무게(USP) | 1.4 mg | 2 mg | 1.4 mg | 2 mg |
---|
안정시간 | 3.5 s | 2.5 s | 3.5 s | 2.5 s |
---|
Size (W×D×H ) | Weighing Pan 40×40 mm / w195×d485×h292 mm |
---|
※ 상기 제품은 견적이 필요한 제품입니다.
견적 및 구매 문의 시 접수 부탁드립니다. (kolab@ko-sci.com)