■ 온도와 CO2 농도 조절이 가능한 Cell culture용 인큐베이터
■ 조직공학, 체외 수정, 신경 과학, 암 세포 및 포유 세포 연구 분야에 사용
■ 소형 타입으로 공간 활용이 좋고 개인 사용에 적합
■ Cell Culture Contamination 방지
- 이음새가 없는 챔버 구조로 다른 균이 틈새에서 성장하는 것을 방지
- 선반 탈착이 매우 간편하여 세척을 통한 살균 소독 용이
■ 순환 팬 없이 균일한 온도 분포도 구현, 내부 구조 단순화
■ 컬러 터치 패널 디스플레이 적용(장갑을 낀 상태에서도 터치 가능)
■ NDIR 방식의 CO2센서를 적용하여 습도, 온도, 분진 등의 영향이 적으며 정확한 CO2 농도 측정 가능
■ 온도 및 CO2 농도를 그래프로 확인 가능
■ 온도 일탈, CO2 농도 일탈, 도어 열림 등 각종 이벤트 알람 확인 가능
■ RS485 통신 포트 기본 장착
■ PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
■ Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능
■ LK Labkorea
■ Validation(IQ, OQ, PQ) 및 제품 견적문의
: 1661-4544/ koalb@ko-sci.com
인터넷 익스플로러(Internet Explorer)에서 첨부 파일이 다운되지 않을 시 크롬(Chrome), 엣지(Edge) 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.
Cat. No | 제품메뉴얼 | 구매규격서 | 인증서 | MSDS | ETC. |
---|
I03-91-300 | | | | | |
-
Cat. No | Model | Capacity |
---|
I03-91-300 | Celltec CI40MI | 40 L |
Optional AccessoryCat. No | Model | Description |
---|
I03-91-230 | LCI-04SH | Spare Shelf for 40 L |
I03-91-235 | LCI-HT03 | Humidification Tray for 40L |
I03-91-211 | LCI-GR01 | Gas Regulator |
B04-01-085 | LI-USB | RS485 to USB Communication Cable |
Validation ServiceCat. No | Model | Description |
---|
I03-91-995 | VA-LCI100 | Qualification IQ, OQ for CO2 Incubator |
- ● 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청에 의하여 비용이 변경될 수 있음
Cat. No. | I03-91-300 |
---|
Model | Celltec CI40MI |
---|
Capacity | 40 L |
---|
Temperature | Range | 주변온도 +5 ~ 50℃ |
---|
Control | 0.1℃ |
---|
Stability at 37℃ | ± 0.1℃ |
---|
Uniformity at 37℃ | ± 0.5℃ |
---|
CO2 | Range | 1 ~ 20 % |
---|
Control | 0.1 % |
---|
Stability at 5% | ± 0.1% |
---|
Inlet pressure | 12 ~ 15 PSI (0.8 ~ 1 bar) |
---|
Inlet | 6 mm one-touch fitting |
---|
Sensor | NDIR Type |
---|
Humidity at 37℃ | 90%RH |
---|
Material | Interior | Stainless Steel 304 |
---|
Exterior | Powder Coated Steel |
---|
Inner door | Glass |
---|
Size | Interior | w320×d370×h350 mm |
---|
Exterior | w511×d632×h707 mm |
---|
Electrical | Power | 1 Phase, 220 Vac, 50/60 Hz |
---|
Current | 1.2 A |
---|
Shelves | Size | w300×d300 mm |
---|
Material | Stainless Steel 304 |
---|
Number (Include/maximum) | 2/4 ea |
---|
※ 상기 제품중 가격이 '0'원으로 표기된 제품은 견적이 필요한 제품입니다.
견적 및 구매 문의 시 접수 부탁드립니다. (kolab@ko-sci.com)